lunes, 5 de noviembre de 2012

Tablas de Posiciones

ZONA "A"

Pos Equipo J G E P GF GC DF PTS.
1 Sarmiento 6 6 0 0 13 1 12 12
2 Deportivo "B" 5 5 0 0 13 3 10 10
3 Santa Rosa 5 3 0 2 8 8 0 6
4 Parque 6 2 2 2 6 7 -1 6
5 Salud Publica 5 2 1 2 7 8 -1 5
6 San Lorenzo 5 1 2 2 13 9 4 4
7 Delio Panizza (*) 5 2 0 3 5 5 0 4
8 ADEV "A" 5 0 1 4 0 6 -6 1
9 Gualeguay 6 0 0 6 5 23 -18 0
(*) Se le descontaran 5 puntos al terminar el torneo


ZONA "B"

Pos Equipo J G E P GF GC DF PTS.
1 Libertad 6 4 2 0 16 2 14 10
2 Deportivo "A" 6 3 3 0 13 8 5 9
3 Barrio Sud 6 3 3 0 9 5 4 9
4 Defensores del 5 6 3 1 2 12 9 3 7
5 Huracan 6 2 2 2 6 9 -3 6
6 Sargento Cabral 6 1 1 4 5 10 -5 3
7 ADEV 6 1 1 4 4 9 -5 3
8 Independiente 6 0 1 5 1 14 -13 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario